Pl. | Joueur | Equipe | Buts | dont champ. | Matchs | Min/But(*) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | D. BERARDI | Sassuolo | 7 | 2 | 6 (1,17 b/m) | 68' |
2. | M. BORRIELLO | Cagliari | 6 | 2 | 3 (2,00 b/m) | 45' |
. | R. LEWANDOWSKI | Bayern Munich | 6 | 3 | 3 (2,00 b/m) | 45' |
. | A. LACAZETTE | Lyon | 6 | 6 | 4 (1,50 b/m) | 45' |
. | S. AGÜERO | Manchester City | 6 | 3 | 4 (1,50 b/m) | 59' |
6. | RAFFAEL | Borussia M'Gladbach | 5 | 0 | 4 (1,25 b/m) | 59' |
7. | F. KESSIÉ | Atalanta Bergame | 4 | 3 | 3 (1,33 b/m) | 68' |
. | A. BELOTTI | Torino | 4 | 4 | 3 (1,33 b/m) | 68' |
. | L. SUÁREZ | FC Barcelone | 4 | 3 | 3 (1,33 b/m) | 68' |
. | Z. IBRAHIMOVIC | Manchester Utd | 4 | 3 | 4 (1,00 b/m) | 90' |
. | FABINHO | Monaco | 4 | 2 | 6 (0,67 b/m) | 135' |
12. | A. COLAK | Darmstadt | 3 | 0 | 1 (3,00 b/m) | 20' |
. | M. BATSHUAYI | Chelsea | 3 | 1 | 4 (0,75 b/m) | 41' |
. | P. CROUCH | Stoke City | 3 | 0 | 2 (1,50 b/m) | 52' |
. | C. BACCA | Milan AC | 3 | 3 | 2 (1,50 b/m) | 56' |
. | A. KRAMARIC | Hoffenheim | 3 | 0 | 2 (1,50 b/m) | 56' |
. | GERARD MORENO | Espanyol Barcelone | 3 | 3 | 2 (1,50 b/m) | 60' |
. | T. HAZARD | Borussia M'Gladbach | 3 | 0 | 4 (0,75 b/m) | 63' |
. | D. PEROTTI | AS Rome | 3 | 3 | 4 (0,75 b/m) | 76' |
. | L. MURIEL | Sampdoria Gênes | 3 | 1 | 3 (1,00 b/m) | 77' |
Inscription à :
Articles (Atom)