Pl. | Joueur | Equipe | TCC | Champ. |
---|---|---|---|---|
1 | A. LACAZETTE | Lyon | 23 | 20 |
2 | A. GIGNAC | Marseille | 15 | 13 |
3 | C. BEAUVUE | Guingamp | 15 | 8 |
4 | K. BENZEMA | Real Madrid | 14 | 8 |
5 | A. GRIEZMANN | Atl. Madrid | 11 | 8 |
6 | J. MÉNEZ | Milan AC | 9 | 9 |
7 | N. FEKIR | Lyon | 9 | 8 |
8 | C. THÉRÉAU | Udinese | 9 | 8 |
9 | W. BEN YEDDER | Toulouse | 8 | 7 |
10 | K. GAMEIRO | FC Seville | 8 | 2 |
11 | P. NTEP | Rennes | 7 | 7 |
12 | O. GIROUD | Arsenal | 7 | 6 |
13 | M. DUHAMEL | Caen | 6 | 6 |
14 | A. MODESTE | Hoffenheim | 6 | 4 |
15 | A. BOSETTI | Nice | 5 | 4 |
16 | F. THAUVIN | Marseille | 4 | 4 |
17 | G. DEFREL | Cesena | 4 | 4 |
18 | L. RÉMY | Chelsea | 4 | 2 |
19 | B. GOMIS | Swansea City | 4 | 1 |
20 | M. AMALFITANO | West Ham | 3 | 3 |
Inscription à :
Articles (Atom)